主尺度、性能参数及典型设备 | |
总长 | 57.081 米 |
总宽 | 20.437 米 |
型深 | 6.325 米 |
吃水(满载) | 1.575 米 |
艇员及乘员(调试状态) | 4~10 人 |
最大航速 | ~35.1 节 |
探潜巡航航速 | 6~12 节 |
巡航力 | 4005~5585 海里. |
航区 | 远海航区 |
主机型号 /功率 | CHD622V20C RCC3A1H/2十3270 千瓦 |
齿轮箱/推进装置 | ZF24060 NR2/螺旋桨 |
船型 | 三体斧艏船型 |
材质 | 碳纤维 |

留言
010203040506070809101112