主尺度、性能参数及典型设备 | |
最大船长 | 38.833 米 |
总长 | 37.685 米 |
总宽 | 10.566 米 |
型深 | 3.920 米 |
吃水 | 1.767 米 |
最大航速 | ~21 节 |
续航力(18节时) | 625~2013海里 |
航区 | 远海 |
主机型号 /功率 | CHD620V12 CR/2×1518 千瓦 |
齿轮箱/推进装置 | HCQ1400/螺旋桨×2 |
长航辅机型号 / 功率 | WP6C165-18E220/2×122 千瓦 |
长航辅机齿轮箱/ 推进装置 | HCQ138/ZL600A×2 |
船型 | 双体圆折球艏混合船型 |
材质 | 钢铝复合 |

留言
010203040506070809101112