主尺度、性能参数及典型设备 | |
最大船长 | 35.300 米 |
总长 | 35.102 米 |
总宽 | 6.800 米 |
型深 | 1.865 米 |
吃水 | 1.040 米 |
艇员 | 4人 |
乘客 | 125人 |
最大航速 | ~15.50公里/时 |
最大航速续航力(15.5公里/时) | ~72公里 |
最大航速续航时间(15.5公里/时) | ~4.66小时 |
航区 | 内河C级 |
主机型号 | M3BP280SMA6/2 X 45千瓦 |
齿轮箱/推进装置 | 常规桨x2 |
船型 | 单体圆舭折角 |
材质 | 船用A级钢 |

留言
010203040506070809101112